top of page
Desfile 2018
Doentes da Sapucaí 2018Logotipo dos Doentes | Doentes da Sapucaí 2018Chamada Geral com Patrocinadores 2018 | Doentes da SapucaíGeral com DetalhesChamada Geral com Detalhes |
---|---|---|
Doentes da Sapucaí 2018Abadás Foliões 2018 | Doentes da Sapucaí 2018Abadás Bateria 2018 | Doentes da Sapucaí 2018Trajeto do Desfile 2018 |
Doentes da Sapucaí 2018Samba Enredo Doentes 2018 | Doentes da Sapucaí 2018Instrumentos Doentes | Doentes da Sapucaí 2018Carro de Som - 2018 |
Doentes da Sapucaí 2018Intérpretes e Músicos no Carro de Som | Doentes da Sapucaí 2018Foliões | Doentes da Sapucaí 2018Público estimado: 1.000 pessoas. Doentes da Sapucaí 2018 |
Doentes da Sapucaí 2018Público estimado: 1.000 pessoas. Doentes da Sapucaí 2018 | Doentes da Sapucaí 2018Ambiente Familiar / crianças. Doentes da Sapucaí 2018 | Doentes da Sapucaí 2018Rainha da Bateria. Doentes da Sapucaí 2018 |
Doentes da Sapucaí 2018Mestre Marcelão. Doentes da Sapucaí 2018 | Doentes da Sapucaí 2018Mestre Sala & Porta Bandeira no desfile dos Doentes da Sapucaí 2018 | Doentes da Sapucaí 2018Estandarte dos Doentes da Sapucaí sendo conduzido pelo Mestre Sala & Porta Bandeira no desfile dos |
bottom of page